ABRIL-MAYO 2012
Nº 59, AÑO 8

 
   

DESCARGAR PARA IMPRIMIR (PDF)

 
 


 CONTRAPORTADA

Registro Electoral y las migraciones

Para establecer la tipificación de Nuevos Electores y Migrados se utiliza una metodología comparativa entre dos cortes distintos en tiempo del Registro Electoral. En este caso el corte correspondiente al 7 de Mayo de 2010 (Elecciones parlamentarias - 26 de septiembre de 2010) sería el RE de inicio y el corte del 15 de Abril de 2012 es el RE final y que corresponde al que se utilizará en las próximas elecciones del 7 de octubre de 2012. Entiéndase Migración cuando un elector que aparece en ambos cortes del RE tiene diferencias en los centros de votación en el RE de inicio (Origen) y en el RE final (Destino). Con independencia de que el movimiento sea voluntario o inconsulto se cuenta como Migración el cambio de centro de votación de cada elector entre los cortes del RE de referencia. Migración Interna es la que se realiza dentro de cada estado, la cual puede ser de tres maneras: Dentro de la misma parroquia, dentro del mismo municipio o dentro del mismo estado. Todo movimiento migratorio que se realice entre dos estados distintos se conoce como Migración Externa y puede ser desde otro estado (Entrada) o hacia otros estados (Salida). Explicado en números en el cuadro referido a las Migraciones. 

Asimismo se define que un elector es Nuevo cuando apareciendo en el RE final, no aparece en el RE de inicio, con lo cual se infiere que su incorporación en el RE ocurrió posterior al corte de inicio. Se clasificó el total de nuevos electores por la tipificación de sus cédulas en venezolanas y extranjeras. Aunque hay que recordar que todo elector con cédula extranjera no puede ejercer el sufragio el próximo 7 de octubre.

      MIGRACION INTERNA MIGRACION  NUEVOS ELECTORES
EXTERNA
ESTADO RE  MIGRADOS MISMA  MISMO  MISMO  DISTINTO ESTADO (Entrada) DISTINTO ESTADO (Salida) % NUEVOS  NUEVOS 
abr-12 PARROQUIA MUNICIPIO ESTADO NUEVOS C.I VEN C.I EXT
DTTO CAPITAL 1.637.077 11879 (7,26) 33.472 69.163 69.163 49.633 75.400 109.519 (6,69) 105.493 4.026
ANZOATEGUI 1.011.146 70.639 (6,99) 21.688 26.122 46.299 24.340 25.322 75.730(7,49) 75.283 447
APURE 312.585 33.854 (10,83) 14.275 17.256 23.206 10.648 10.935 32.875(10,52) 32.441 434
ARAGUA 1.170.855 93.638 (8,00) 31.971 41.368 65.124 28.514 29.516 85.333 (7,29) 84.572 761
BARINAS 529.574 61.482 (11,61) 17.922 28.928 42.317 19.165 15.638 45.795 (8,65) 45.409 386
BOLIVAR 948.697 82.430 (8,69) 22.695 41.274 56.965 25.465 23.115 77.964 (8,22) 77.218 746
CARABOBO 1.530.044 97.944 (6,40) 36.237 45.842 66.563 31.381 32.059 127.088 (8,31) 126.349 739
COJEDES 224.384 26.151(11,65) 13.477 13.751 17.856 8.295 6.547 17.920 (7,99) 17.829 91
FALCON 636.899 49.758 (7,81) 14.733 20.359 35.682 14.076 12.444 51.407 (8,07) 51.217 190
GUARICO 502.176 46.226 (9,21) 19.904 21.580 28.894 17.332 13.329 47.040 (9,37) 46.922 118
LARA 1.200.872 78.415 (6,53) 36.999 50.640 60.552 17.863 18.928 89.765 (7,47) 89.533 232
MERIDA 583.136 45.727 (7,84) 11.258 18.296 29.634 16.093 17.024 42.003 (7,20) 41.534 469
MIRANDA 1.989.498 142.684 (7,17) 43.120 51.720 83.787 58.897 68.265 143.016 (7,19)   139.830 3.186
MONAGAS 597.425 70.401 (11,78) 25.321 37.510 48.294 22.107 14.435 51.086 (8,55) 50.655 431
NVA. ESPARTA 333.205 32.752 (9,83) 7.726 8.756 18.838 13.914 9.027 26.340 (7,91) 25.919 421
PORTUGUESA 581.597 49.046 (8,43) 18.615 21.429 32.890 16.156 12.584 54.085 (9,30) 53.860 225
SUCRE 628.651 45.122 (7,18) 15.341 22.688 30.924 14.198 18.787 50.156 (7,98) 50.008 148
TACHIRA 827.579 60.047 (7,26) 13.052 17.418 41.157 18.890 23.420 66.593 (8,05) 60.019 6.574
TRUJILLO 504.371 42.260 (8,38) 12.818 18.602 29.415 12.845 11.084 45.067 (8,94) 44.904 163
YARACUY 407.071 35.238 (8,66) 15.216 16.447 25.125 10.113 10.590 30.887 (7,59) 30.786 101
ZULIA 2.383.802 192.858 (8,09) 72.160 114.800 169.112 23.746 40.666 174.717 (7,33) 172.555 2.162
AMAZONAS 97.102 18.667 (19,22) 7.333 11.966 14.402 4.265 3.626 7.849 (8,08) 7.738 111
DELTA AMAC 113.770 13.554 (11,91) 3.624 6.522 8.891 4.663 5.299 8.724 (7,67) 8.684 40
VARGAS 268.042 20.532 (7,66) 6.151 11.253 11.253 9.279 10.395 18.315 (6,83) 18.046 269
EMBAJADAS 99.478 40.837 (41,05) 0 757 1.766 39.071 2.514 5.925 (5,96) 5.925 0
  19.119.036 1.450.262(7,59) 515.108 734.447 1.058.109 510.949 510.949 1.485.199 (7,77) 1.462.729 22.470

 

 
 

Monitor Electoral: una publicación de Súmate
Director: Ricardo Estévez — Jefe de Información: José Enrique Delgado
Producción de las Coordinaciones Súmate: Contraloría Ciudadana - Investigación - Comunicación y Medios.
www.sumate.org — Twitter: @sumate